料金プランについて | |
介護タクシージャンボでは、定額制運賃を主軸にサービスをご提供しております。またサブプランとしてメーター制運賃にも対応しておりますので、ご一読の上、お客様のご要望にあった料金体系でのご利用をご検討下さい。 サービスにつきましては、当ページ「サービスと運賃に関するご確認事項」を前提としておりますので、かならずお読み下さい。 | |
定額制運賃 | (サービスの詳細情報はこちら) |
| 時間制運賃 | 30分間までごとに | 2,750円 |
| 長距離・ 観光・ 行楽の貸切など | 全国対応表を ご確認下さい | |
| 運賃の割引 | 身体障害者割引 | 1割引 |
| 知的障害者割引 | 1割引 |
※ | 時間制運賃の算定は、弊社を出発した時間から運送終了までの時間となります。 |
※ | 出発地もしくは到着地が茨木市・高槻市・箕面市のお客様については回送時間の短縮により設定料金より2,750円(0.5時間分)を引いた金額でご利用いただけます。(定額運賃7h以上のご利用時) |
近畿圏都市別料金表 |
| 目 的 地 | 地点間直線距離(km) | 車庫からの概ね距離 | 片道運賃 | 往復運賃 (1H迄待機) | 往復運賃 (2H迄待機) | |
| 大 阪 府 | 茨木車庫近隣地域※1 | 1 | 20 | 5,500 | 11,000 | 13,200 |
| 茨木市 | 5 | 26 | 8,250 | 13,200 | 16,500 | |
| 高槻市 | 5.54 | 27 | ||||
| 摂津市 | 4.37 | 26 | ||||
| 枚方市 | 7.49 | 29 | ||||
| 吹田市 | 7.89 | 30 | ||||
| 寝屋川市 | 7.77 | 30 | ||||
| 守口市 | 8.75 | 31 | ||||
| 門真市 | 8.74 | 31 | ||||
| 箕面市 | 9.02 | 31 | ||||
| 豊中市 | 9.82 | 32 | ||||
| 四条畷市 | 10.66 | 33 | ||||
| 交野市 | 10.63 | 33 | ||||
| 大東市 | 12.62 | 36 | 11,000 | 15,400 | 17,600 | |
| 池田市 | 12.78 | 36 | ||||
| 大阪市 | 14.91 | 38 | ||||
| 東大阪市 | 16.83 | 41 | ||||
| 八尾市 | 21.26 | 47 | ||||
| 松原市 | 26.52 | 53 | 13,750 | 19,250 | 22,000 | |
| 柏原市 | 26.9 | 54 | ||||
| 藤井寺市 | 27.02 | 54 | ||||
| 堺市 | 28.06 | 55 | ||||
| 羽曳野市 | 28.9 | 56 | ||||
| 大阪狭山市 | 34.76 | 63 | 16,500 | 23,100 | 26,400 | |
| 高石市 | 34.81 | 64 | ||||
| 富田林市 | 35.3 | 64 | ||||
| 泉大津市 | 37.56 | 67 | ||||
| 和泉市 | 39.28 | 69 | ||||
| 河内長野市 | 39.81 | 70 | ||||
| 岸和田市 | 43.47 | 74 | 19,250 | 26,950 | 30,800 | |
| 貝塚市 | 46.25 | 78 | ||||
| 泉佐野市 | 50.56 | 83 | 22,000 | 30,800 | 35,200 | |
| 泉南市 | 56.85 | 91 | 24,750 | 34,650 | 38,500 | |
| 阪南市 | 59 | 94 | ||||
| 京 都 府 | 八幡市 | 14.28 | 38 | 11,000 | 15,400 | 17,600 |
| 長岡京市 | 16.85 | 41 | ||||
| 京田辺市 | 18.16 | 43 | ||||
| 向日市 | 18.86 | 44 | ||||
| 城陽市 | 19.71 | 45 | ||||
| 亀岡市 | 21.9 | 47 | ||||
| 宇治市 | 22.39 | 48 | ||||
| 木津川市 | 24.65 | 51 | 13,750 | 19,250 | 22,000 | |
| 京都市 | 28.3 | 55 | ||||
| 南丹市 | 33.72 | 62 | 16,500 | 23,100 | 26,400 | |
| 綾部市 | 60.53 | 96 | 22,000 | 30,800 | 35,200 | |
| 福知山市 | 66.79 | 103 | 27,500 | 38,500 | 44,000 | |
| 舞鶴市 | 75.01 | 114 | ||||
| 宮津市 | 86.78 | 128 | 30,250 | 42,350 | 46,200 | |
| 京丹後市 | 100.85 | 146 | ||||
| 目 的 地 | 地点間直線距離(km) | 車庫からの概ね距離 | 片道運賃 | 往復運賃 (1H迄待機) | 往復運賃 (2H迄待機) | |
| 兵 庫 県 | 川西市 | 13.89 | 37 | 11,000 | 15,400 | 17,600 |
| 伊丹市 | 15.7 | 40 | ||||
| 尼崎市 | 17.42 | 42 | ||||
| 宝塚市 | 19.08 | 44 | ||||
| 西宮市 | 22.49 | 48 | ||||
| 芦屋市 | 26.11 | 53 | 13,750 | 19,250 | 22,000 | |
| 三田市 | 32.33 | 60 | ||||
| 神戸市 | 36.84 | 66 | 16,500 | 23,100 | 26,400 | |
| 篠山市 | 42.94 | 74 | 19,250 | 26,950 | 30,800 | |
| 三木市 | 52.8 | 86 | 22,000 | 30,800 | 35,200 | |
| 加東市 | 55.39 | 89 | ||||
| 明石市 | 55.62 | 90 | ||||
| 西脇市 | 58.04 | 93 | 24,750 | 34,650 | 39,600 | |
| 小野市 | 58.23 | 93 | ||||
| 丹波市 | 62.91 | 99 | ||||
| 加古川市 | 66.7 | 103 | 27,500 | 38,500 | 44,000 | |
| 加西市 | 67.42 | 104 | ||||
| 高砂市 | 71.19 | 109 | ||||
| 淡路市 | 72.71 | 111 | ||||
| 姫路市 | 80.56 | 121 | ||||
| 洲本市 | 81 | 121 | ||||
| 朝来市 | 87.25 | 129 | 33,000 | 46,200 | 46,200※3 | |
| 南淡路市 | 92.53 | 136 | ||||
| 龍野市 | 93.43 | 137 | ||||
| 宍粟市 | 95.3 | 139 | ||||
| 養父市 | 97.83 | 142 | ||||
| 相生市 | 100.4 | 146 | ||||
| 豊岡市 | 105.64 | 152 | ||||
| 赤穂市 | 107.75 | 155 | ||||
| 滋 賀 県 | 大津市 | 34.35 | 63 | 16,500 | 23,100 | 26,400 |
| 草津市 | 41.82 | 72 | 19,250 | 26,950 | 30,800 | |
| 栗東市 | 45.27 | 77 | ||||
| 守山市 | 47.22 | 79 | ||||
| 野洲市 | 50.11 | 83 | 22,000 | 30,800 | 35,200 | |
| 湖南市 | 51.44 | 84 | ||||
| 甲賀市 | 57.02 | 91 | 24,750 | 34,650 | 39,600 | |
| 近江八幡市 | 59.37 | 94 | ||||
| 八日市市 | 66.85 | 104 | ||||
| 東近江市 | 66.85 | 104 | ||||
| 高島市 | 73.23 | 112 | ||||
| 彦根市 | 80.86 | 121 | ||||
| 米原市 | 85.44 | 127 | 30,250 | 42,350 | 46,200 | |
| 長浜市 | 89.81 | 132 | ||||
| 目的地 | 地点間直線距離(km) | 車庫からの概ね距離 | 片道運賃 | 往復運賃 (1H迄待機) | 往復運賃 (2H迄待機) | |
| 奈 良 県 | 生駒市 | 18.33 | 43 | 11,000 | 15,400 | 17,600 |
| 奈良市 | 26.03 | 53 | 13,750 | 19,250 | 22,000 | |
| 大和郡山市 | 26.95 | 54 | ||||
| 香芝市 | 32.84 | 61 | 16,500 | 23,100 | 26,400 | |
| 天理市 | 34.61 | 63 | ||||
| 大和高田市 | 36.82 | 66 | ||||
| 葛城市 | 39.13 | 69 | ||||
| 橿原市 | 39.77 | 70 | ||||
| 御所市 | 42.27 | 73 | 19,250 | 26,950 | 30,800 | |
| 桜井市 | 41.53 | 72 | ||||
| 宇蛇市 | 47.85 | 80 | ||||
| 五條市 | 52.85 | 86 | 22,000 | 30,800 | 35,200 | |
| 和 歌 山 県 | 橋本市 | 55.86 | 90 | 22,000 | 30,800 | 35,200 |
| 紀ノ川市 | 63.64 | 100 | 24,750 | 34,650 | 39,600 | |
| 和歌山市 | 74.58 | 113 | ||||
| 海南市 | 80.48 | 121 | ||||
| 有田市 | 90.96 | 134 | 33,000 | 46,200 | 46,200※3 | |
| 御坊市 | 109.68 | 157 | ||||
| 田辺市 | 122.19 | 173 | ||||
| 新宮市 | 127.47 | 180 | 35,750 | 50,050 | 50,050※3 | |
| 三 重 県 | 上野市 | 51.5 | 84 | 22,000 | 30,800 | 35,200 |
| 伊賀市 | 51.5 | 84 | ||||
| 名張市 | 53.59 | 87 | ||||
| 亀山市 | 80.65 | 121 | 27,500 | 38,500 | 44,000 | |
| 久居市 | 83.77 | 125 | ||||
| 津市 | 86.21 | 128 | 30,250 | 42,350 | 46,200 | |
| 松坂市 | 91.52 | 134 | ||||
| 鈴鹿市 | 92.87 | 136 | ||||
| いなべ市 | 96.31 | 140 | ||||
| 四日市市 | 97.63 | 142 | ||||
| 尾鷲市 | 100.59 | 146 | ||||
| 桑名市 | 105.18 | 151 | 33,000 | 46,200 | 46,200※3 | |
| 伊勢市 | 110.48 | 158 | ||||
| 熊野市 | 114.05 | 163 | ||||
| 鳥羽市 | 122.37 | 173 | ||||
| 志摩市 | 127.55 | 179 | 35,750 | 50,050 | 50,050※3 | |
※1 | 上記料金表は弊社茨木車庫⇔各市町村発着、片道または往復の概ね料金になります。他の地域につきましては全国対応料金表をごらんください。 |
※ | 上記金額には車いす・ストレッチャー使用料及び乗降、移乗介助料が含まれています |
※ | ※2H以上待機は30分2,750円追加料金が加算されます。 |
※ | この料金表は近隣地域特典は適用外です |
※3 | は更にお得価格! |
※ | 障害福祉手帳お持ちの方は上記より更に10%引き |
定額制運賃全国対応表(参考) | (サービスの詳細情報はこちら) |

| 所 要 日 数 | 1 日 設 定 時 間 | 地域区分 | 大阪〜全国(往復) | 走行可能 範囲 (往復)片道の場合は0.7を乗ずる距離 | 全国〜大阪(片道) | ||
| 料金 | 身体・知的 障害者 10%割引 | 料金 | 身体・知的 障害者 10%割引 | ||||
| 7 h | 7 h | 地域1 大阪府全域及び片道100q以内の近隣地域 | 38,500 | 34,650 | 200km | 26,950 | 24,250 |
| 1 日 | 9 h | 地域2 京都 滋賀 兵庫 和歌山 奈良 | 49,500 | 44,550 | 450km | 34,650 | 31,180 |
| 10 h | 地域3 三重 福井 | 55,000 | 49,500 | 500km | 38,500 | 34,650 | |
| 11 h | 地域4 鳥取 岡山 香川 徳島 愛知 (岐阜 富山 一部地域のみ) | 60,500 | 54,450 | 600km | 42,350 | 38,110 | |
| 2 日 | 9 h | 地域1&2 大阪 京都 滋賀 兵庫 和歌山 奈良 | 99,000 | 89,100 | 800km | 69,300 | 62,370 |
| 10 h | 地域3&4 三重 福井 鳥取 岡山 香川 徳島 愛知 岐阜 富山 | 110,000 | 99,000 | 1,000km | 77,000 | 69,300 | |
| 3 日 | 9 h | 地域5 石川 長野 静岡 山梨 群馬 神奈川 東京 埼玉 島根 広島 愛媛 高知 | 148,500 | 133,650 | 1,200km | 103,950 | 93,550 |
| 4 日 | 9 h | 地域6 新潟 福島 栃木 茨城 千葉 山口 大分 福岡 佐賀 長崎 | 198,000 | 178,200 | 1,600km | 138,600 | 124,740 |
| 5 日 | 9 h | 地域7 宮城 山形 熊本 宮崎 鹿児島 | 247,500 | 222,750 | 2,000km | 173,250 | 155,920 |
| 6 日 | 9 h | 地域8 秋田 岩手 | 297,000 | 267,300 | 2,400km | 207,900 | 187,110 |
| 7 日 | 9 h | 地域9 青森 | 346,500 | 311,850 | 2,800km | 242,550 | 218,290 |
| 8 日 | 9 h | 地域10 沖縄(鹿児島 一部地域のみ) | 396,000 | 356,400 | 3,000km | 277,200 | 249,480 |
| 10 日 | 9 h | 地域11 北海道 | 495,000 | 445,500 | 4,000km | 346,500 | 311,850 |
※ | 時間制運賃の算定は、弊社を出発した時間から運送終了までの時間で出発8:00〜帰着17:00までを基本とした概ね料金となります。 |
※ | 高速料金・フェリー料金・乗務員宿泊費(別途必要) |
※ | 最大9名様まで上記料金でご利用できます。 |
※ | 表示しております価格は税込みです。 |
メーター制運賃 | (サービスの詳細情報はこちら) |
| 初乗り運賃 | 2.0kmまで | 660円 |
| 加算運賃 | 244mまで毎に | 80円 |
| 距離併用 時間運賃 | 時速10km以下の運行について 1分30秒間まで毎に | 80円 |
| 運賃の割増 | 深夜及び早朝割増 (23時から翌朝5時まで) | 2割増 |
| 運賃の割引 | 身体障害者割引 | 1割引 |
| 知的障害者割引 | 1割引 | |
| 遠距離割引 (9000円を超える金額について) | 1割引 | |
| 迎車料金 | 2.0kmを限度として実車扱い | 660円 |
※ | メーター運賃のご利用の場合ご自宅や施設へお迎え・お送りする際の30分以内の移乗介助料金は頂いておりませんが、メーター制時間運賃はご負担頂きます。茨木市・高槻市以外の地域の方については、時間制運賃になります。 |
サービスと運賃に関するご確認事項
※ | 大阪府の各区・市の福祉タクシーチケット及び身体障害者割引が、ご利用いただけます。(一部お取り扱い出来ない地域が御座います。詳しくはご相談ください)尚、身障者割引については、乗務員に手帳の掲示をお願い致します。 |
※ | 有料道路通行料金、駐車場料金、航送料、施設入場料、お客様宿泊料金、乗務員宿泊料(一律8千円×泊数)はお客様にご負担いただくことになります。 |
※ | 一回30分以内であれば何度でもリフト乗降介助料金はいただきません。なお弊社は安全な長距離搬送を行うために、介助サービスは車両乗降時のみに限定させていただいておりますので、降車後の付添い介助等が必要な場合は、介護ヘルパーや看護士の手配が必要です。(料金別途) |
※ | 特別な通行許可、入場許可等の許諾は、お客様にお願いすることがあります。 |
※ | 通常、走行距離400km超ごとに宿泊が必要となり、お客様宿泊費・乗務員宿泊費(別途必要)また設定日数に満たない場合でも同額料金となる場合がありますので予めご了承ください。 |
※ | 予定宿泊日数を超えた追加宿泊ご希望の場合は、一日につき移動を伴う場合は5万円、移動を伴わない場合は3万円をお客様にご負担いただくことになります。 |
※ | 一部地域や離島において、天災、天候不良、路面凍結(大雨台風、大雪)等によるフェリー欠航や道路復旧に伴う待機は24時間までは無料サービスとさせていただきます。以後1日につき3万円をご負担いただくことになります。 |
※ | 継続長距離運行をご希望の場合は事前ご相談ください。ドライバー2名による交代乗務などにより対応出来る場合があります。(料金別途一日2万円) |
※ | お客様の健康状態により、主治医・ケアマネージャーなど医療・介護の専門家の許可が必要な場合があります。 |
※ | やむをえない諸事情(車両故障・事故・乗務員の体調不良等)により、提携業者による代行運行やご予約をキャンセルさせていただく場合があります。予めご了承ください。 |
※ | 表示しております価格は税込みです。 |
